
Polska UTC +1:00

posiadłość gracza (1 cegiełka)
![]() ![]() |
| lp. | nazwa gry | data zakończenia | stare PD | zmiana PD | nowe PD | miejsce |
| 1 | 1870_Święta Dolina_453a | 05.10.2010 | 1.698 | 6,31 | 1.705 | 3 |
| 2 | 1869_Washington_1485a | 04.10.2010 | 1.714 | -15,85 | 1.698 | 5 |
| 3 | 1754_Pueblo_449e | 04.10.2010 | 1.746 | -31,50 | 1.714 | 4 |
| 4 | 1842_Springfield_560a | 03.10.2010 | 1.764 | -18,75 | 1.746 | 7 |
| 5 | 1860_Indiana_4b | 02.10.2010 | 1.736 | 28,90 | 1.764 | 2 |
| 6 | 1867_Teksańskie Rancho_453b | 25.09.2010 | - | - | - | 1 |
| 7 | 1869_Denver_2370b | 23.09.2010 | 1.712 | -2,85 | 1.709 | 5 |
| 8 | 1869_Farmersi Town_6160e | 23.09.2010 | 1.697 | 14,56 | 1.712 | 2 |
| 9 | 1869_Winnipeg_3187d | 21.09.2010 | 1.715 | -39,34 | 1.676 | 4 |
| 10 | 1869_Farmersi Town_6147b | 16.09.2010 | 1.724 | 28,07 | 1.752 | 1 |
| 11 | 1860_Poludniowa_Karolina_181d | 13.09.2010 | 1.687 | 37,17 | 1.724 | 2 |
| 12 | 1848_Minneapolis_1713a | 11.09.2010 | 1.739 | -31,29 | 1.708 | 6 |
| 13 | 1848_Buffalo_1209e_L3 | 09.09.2010 | 1.717 | 13,79 | 1.730 | 2 |
| 14 | 1869_Washington_1463a | 09.09.2010 | 1.754 | -37,12 | 1.717 | 11 |
| 15 | 1873_Kopalnia Złota_440a | 07.09.2010 | 1.747 | 20,00 | 1.767 | 5 |
| 16 | 1869_Farmersi Town_6085b | 05.09.2010 | 1.721 | 25,39 | 1.747 | 3 |
| 17 | 1869_Denver_2284a_L3 | 01.09.2010 | 1.731 | 30,57 | 1.762 | 1 |
| 18 | 1870_Żyzne Prerie_440a | 01.09.2010 | 1.702 | 29,24 | 1.731 | 1 |
| 19 | 1832_Iowa City_4460e_Le_L3 | 27.08.2010 | 1.702 | -8,52 | 1.694 | 5 |
| 20 | 1848_Buffalo_1190e_L3 | 25.08.2010 | 1.695 | -7,89 | 1.688 | 6 |
| 21 | 1867_Teksańskie Rancho_440b | 22.08.2010 | - | - | - | 4 |
| 22 | 1869_Farmersi Town_5985b | 18.08.2010 | 1.712 | 20,23 | 1.732 | 3 |
| 23 | 1869_Washington_1438e | 18.08.2010 | 1.750 | -37,95 | 1.712 | 9 |
| 24 | 1869_Winnipeg_3113a_L3 | 17.08.2010 | 1.448 | 48,32 | 1.496 | 1 |
| 25 | 1832_Iowa City_4452e_L3 | 17.08.2010 | 1.453 | -4,89 | 1.448 | 5 |
| 26 | 1869_Washington_1434e | 16.08.2010 | 1.227 | 226,44 | 1.453 | 2 |
| 27 | 1848_Buffalo_1177e_L3 | 15.08.2010 | 1.223 | 3,96 | 1.227 | 3 |
| 28 | 1869_Denver_2250a_L3 | 14.08.2010 | 1.234 | -11,71 | 1.223 | 5 |
| 29 | 1869_Farmersi Town_5950e | 12.08.2010 | 1.178 | -19,41 | 1.159 | 3 |
| 30 | 1869_Winnipeg_3098a_L3 | 10.08.2010 | 1.213 | -8,98 | 1.204 | 4 |
| 31 | 1848_El Paso_8968c_L3 | 08.08.2010 | 1.202 | 1,46 | 1.203 | 2 |
| 32 | 1869_Sacramento_696c | 07.08.2010 | 1.127 | 24,64 | 1.151 | 5 |
| 33 | 1873_Kopalnia Złota_429a | 06.08.2010 | 1.107 | 20,00 | 1.127 | 5 |
| 34 | 1869_Farmersi Town_5887a | 02.08.2010 | 998,2 | -3,08 | 995,1 | 3 |
| 35 | 1870_Żyzne Prerie_429a | 01.08.2010 | 1.066 | 27,14 | 1.093 | 1 |
| 36 | 1848_Carson City_5915a | 31.07.2010 | 1.094 | 2,57 | 1.097 | 3 |
| 37 | 1867_Teksańskie Rancho_429b | 23.07.2010 | - | - | - | 6 |
| 38 | 1754_Pueblo_255e | 21.07.2010 | 1.071 | -27,48 | 1.043 | 3 |
| 39 | 1848_Santa Fe_1396e | 13.07.2010 | 1.081 | 25,19 | 1.106 | 2 |
| 40 | 1870_Żyzne Prerie_419a | 06.07.2010 | 1.158 | 11,70 | 1.170 | 3 |
| 41 | 1848_Atlanta_1776c | 28.06.2010 | 825,3 | 5,85 | 831,2 | 4 |
| 42 | 1867_Budowa Kolei_419a | 27.06.2010 | - | - | - | 3 |
| 43 | 1842_Springfield_444a | 22.06.2010 | 834,2 | 39,14 | 834,2 | 3 |
| 44 | 1848_Atlanta_1761e | 21.06.2010 | 803 | 31,20 | 834,2 | 3 |
| 45 | 1867_Indiańska Wioska_410c | 05.06.2010 | - | - | - | 6 |
| 46 | 1869r_Phoenix_67c_BL | 21.05.2010 | 838,6 | 57,40 | 838,6 | 2 |
| 47 | 1869r_Fort Laramie_56d_BL | 12.05.2010 | 904 | -38,93 | 904 | 2 |
| 48 | 1869r_San Antonio_54a_BL | 10.05.2010 | 913,6 | 37,60 | 913,6 | 2 |
| 49 | 1869r_Little Rock_110c_BL | 08.05.2010 | 904,5 | 17,59 | 904,5 | 1 |
| 50 | 1869_Sacramento_649c | 06.05.2010 | 828,1 | 115,56 | 943,6 | 1 |
| miasto | liczba gier | zwycięstwa | miejsce (%) |
| rozgrywki indywidualne | |||
| Santa Fe | 2 | 0 | 75% |
| Atlanta | 6 | 0 | 74% |
| Sacramento | 2 | 1 | 71% |
| Washington | 4 | 0 | 59% |
| Minneapolis | 3 | 1 | 57% |
| Springfield | 2 | 0 | 56% |
| Budowa Kolei | 3 | 1 | 53% |
| Wild West City | 1 | 0 | 50% |
| Farmersi Town | 6 | 1 | 50% |
| Buffalo | 3 | 0 | 47% |
| Kansas City | 2 | 0 | 41% |
| Teksańskie Rancho | 4 | 1 | 35% |
| Winnipeg | 3 | 1 | 33% |
| Denver | 3 | 1 | 33% |
| Kopalnia Złota | 3 | 0 | 20% |
| Pueblo | 2 | 0 | 17% |
| Iowa City | 2 | 0 | 0% |
| El Paso (1848) | 1 | 0 | 0% |
| Carson City | 1 | 0 | 0% |
| Indiańska Wioska | 1 | 0 | 0% |
| rozgrywki drużynowe | |||
| Little Rock | 1 | 1 | 100% |
| Phoenix | 1 | 0 | 67% |
| Żyzne Prerie | 3 | 2 | 67% |
| Fort Laramie | 2 | 0 | 50% |
| Święta Dolina | 2 | 1 | 50% |
| San Antonio | 1 | 0 | 50% |
| Chihuahua | 1 | 0 | 0% |

cel 1 - zgromadzić jak największy majątek cel 2 - zgromadzić jak najwięcej ziemi cel 3 - zgromadzić w spichlerzu jak najwięcej zboża cel 4 - osiągnąć jak najwyższe wpływy z eksportu cel 5 - osiągnąć jak największe stado |